详情介绍
恒温振荡培养箱-技术参数:
| 名称 型号
技术指标 | 恒温振荡器 | 大型恒温振荡器(双层) | ||
| KYC-100B(单层) KYC-1102C(双层) QYC-2102(双层) | KYC-100C(单层) QYC-2102C(双层) QYC-1102 (双层) | KYC-1102 | QYC-2102 | |
| 电源 | AV220V 50HZ | |||
| 振荡频率 | 20~300r/min | 60~300r/min | ||
| 振幅 | 20mm | |||
| 控温范围 | RT+5~65℃ | 4~65℃ | RT+5~65℃ | 4~65℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 定时范围 | 0.1小时~999. 9小时 | |||
| 输入功率 | 450W 450W 1600W | 650W 650W 1600W | 950W 1150W | 1200W 1400W |
| 托盘尺寸 | 400*340 400*340 500*350 | 400*300 400*340 500*350 | 750*460 920*500 | 750*460 920*500 |
| 备注 |
|
|
|
|